Skattesatser
För varje intjänad hundralapp betalar du som bor i Emmaboda kommun 21,96 kronor i skatt för din kommunala service.
Dessutom betalar du 11,86 kronor i regionskatt och 0,292 kronor i begravningsavgift. Kyrkoavgift (1,20 kronor) betalar de som är medlemmar i Svenska kyrkan.
Den kommunala skattesatsen för 2026 är fastställd av kommunfullmäktige 2025-06-16 § 53.
Skattesatser för Emmaboda kommun 2026
Emmaboda | Vissefjärda | Algutsboda | Långasjö | |
|---|---|---|---|---|
Totalt om du tillhör Svenska kyrkan | 35,312 | 35,312 | 35,312 | 35,312 |
Totalt om du inte tillhör Svenska kyrkan | 34.112 | 34.112 | 34.112 | 34.112 |
Skatt till kommunen | 21,96 | 21,96 | 21,96 | 21,96 |
Skatt till regionen | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 11,86 |
Begravnings-avgift | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 |
Avgift till Svenska kyrka | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Skattesatser i andra kommuner hittar du på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

